SRS-tal (f.d. LYS) för Bavariabåtar
Giltiga lystal har fet stil. Övriga lystal är beräknade eller tagna från resultatlistor. Om inget annat anges så gäller normalköl, spinnaker, genua o foldingpropeller.
| Modell | Årtal | Djup | SRS-tal | Underlag |
| B30+ | 1992-1996 | 1,42 | 1,10 | LYS-cert SGV = lys 1,10 (finns m grundare köl) Sänkt 2008 till 1,10! |
| B30Cr | 2004-2007 | 1,85 | 1,08 | SSFs tabell -GV OBS utan spinnaker |
| B30Cr | 2004-2007 | 1,85 | 1,11 | Med spinnaker borde LYS bli 1,11, vilket är en sänkning från 1,13-1,14 |
| B32Cr | 2001-2005 | Rykte = 1,16 | ||
| B32Cr | 2009- | 1,95 | 1,13 | Mätbrev utan spinnaker och med fast propeller |
| B32Cr | 2009- | 1,95 | 1,17 | Med spinnaker + foldingpropeller borde mättalet bli 1,17 (B32 har fock, ej genua som std) |
| B33Cr | 1,85 | 1,15 | LYS-cert -GF=lys 1,15 OBS utan spinnaker och med fast propeller | |
| B33Cr | 1,85 | 1,19 | Med spinnaker o folding borde lys bli 1,19 | |
| B34AC | 1998- | 1,16 | SSFs lystabell | |
| B34 | 1,17 | SSFs tabell from 2011 | ||
| B35M | 2004-2006 | 1,28 | SSFs lystabell, sänkt 2008 från 1,29 | |
| B36Cr | 2001-2005 | 1,95 | 1,18 | SSFs lystabell -GV OBS utan spinnaker Höjt 2011 |
| B36Cr | 2001-2005 | 1,95 | 1,21 | Med spinnaker borde lys bli 1,21 |
| B36 (AC 2001-2004, CR 2004-2005) finns med två masthöjder | ||||
| B37AC | 2001-2004 | 1,8 | 1,15 | LYS-cert -GV = lys 1,15 OBS utan spinnaker o med underskuren stor |
| B37AC | 2001-2004 | 1,8 | 1,19 | Med spinnaker och full stor borde lys bli 1,19 |
| B37Cr | 2005-2007 | 1,95 | 1,20 | SSFs tabell EGV OBS med gennaker Höjt 2011 |
| B37Cr | 2005-2007 | 1,95 | 1,20 | Även med spinnaker borde talet bli 1,20 |
| B37Cr | 2005-2007 | 1,6 | 1,18 | Resultatlista + tel OBS grunda kölen |
| B38Cr | 2008- | 1,95 | 1,18 | LYS-cert -GV = lys 1,18 OBS utan spinnaker |
| B38Cr | 2008- | 1,95 | 1,21 | Med spinnaker borde lys bli 1,21 |
| B38Cr | 2002-2005 | 2,00 | 1,22 | Mätbrev gennaker folding |
| B38M | 2003-2006 | Resultatlistor 1,31-1,32 | ||
| B40Cr | 1,86 | 1,22 | Mätcert gennaker + folding + genua + grund köl | |
| B42Cr | 1,80 | 1,26 | SSFs lystabell SGV sänkt 2011 | |
| B42CrDK | 2,15 | 1,28 | SSFs lystabell SGV (2010: höjt till 1,28) | |
| B44AC | Resultatlista SAV=lys 1,27 pekar på 1,28 för normalbåt | |||
| B50Cr | Resultatlista -GF=lys 1,28 pekar på 1,32 för normalbåt | |||
| Uppdaterad 2009-05-03 |
I Norge finns det LYS-tal för många båtar men de har ett annat regelverk. I
många fall är LYS-talen lägre
än i Sverige (tex B30 Cr = 1,10, B44 AC = 1,25, B38 Cr = 1,22) enligt vad resultatlistorna
visar.
Om man förenklar tabellen till någorlunda säkra lystal för båtar med normalköl, spinnaker, genua o folding får man
| Modell | LYS-tal |
| B30+ | 1,10 |
| B30Cr | 1,11 |
| B32Cr 2009- | 1,17 m fock |
| B33Cr | 1,19 |
| B34AC | 1,16 |
| B34 | 1,17 |
| B35M | 1,28 |
| B36Cr | 1,21 |
| B37AC | 1,19 |
| B37Cr | 1,20 |
| B38Cr 2008- | 1,21 |
| B38Cr 2002-2005 | 1,22 |
| B42Cr | 1,26 |